Cov khoom lag luam
| Tshuaj Cov Qauv | C6H14N4O2 |
| Molecular hnyav | 174.201 |
| Cas | 74-79-3 |
| Einecs | 200-811-1 |
| Kev tshwm sim | Dawb crystalline hmoov |
Daim ntawv thov
1, siv los ua cov khoom noj muaj txiaj ntsig, tus neeg sawv cev season, cov txuj lom zaub mov, khoom noj ntxiv.
2, siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv raw thiab biochemical.
3, tswj kev loj hlob thiab kev loj hlob, txhawb kev metabolism.
Coa
| Yam | Lub hom phiaj | Qho kawg |
| Kev piav txog | Cov muaju dawb muaju lossis | ntuas |
| Crystalline hmoov | ||
| Qhia (ir) | concordant nrog tus | ntuas |
| Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob | ||
| Lam xav | 98.5-101.5% | 99.70% |
| Kev sib hloov tshwj xeeb [ɑ] d25 | {{0 {0}}. 3 degree -+27. 7 degree | +27. 1 degree |
| Chloride (CL) | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 05% | <0.05% |
| Sulfate (yog li ntawd) 4 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 03% | <0.03% |
| Hlau (FE) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 30ppm | <30ppm |
| Cov hlau hnyav (PB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15ppm | <15ppm |
| Organic Impurities | Tus neeg Impurity tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5% | ntuas |
| Tag nrho cov impurities tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 0% | ||
| Poob rau ziab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50% | 0.08% |
| Residue ntawm ignition | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 30% | 0.04% |

Cim npe nrov: L-Arginine Cas: {{{{74-79-3, Tuam Tshoj L-{{{}} Cov chaw tsim khoom, cov chaw tsim khoom, Hoobkas


